1930‑2026 · 完整赛历 · 冠军荣耀
| 届次 | 年份 | 举办国 | 冠军 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 |
| 17 | 2002 | 韩国/日本 | 巴西 |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 |
| 23 | 2026 | 美/加/墨 | — |



历届世界杯时间表 记录了从1930年首届乌拉圭世界杯到2026年美加墨世界杯的全部赛程。每四年一届,期间1942、1946年因战争停办。世界杯是全球最具影响力的足球赛事,诞生了无数传奇球星与经典对决。
📌 早期赛事(1930-1970)多以16支球队为主;1982年扩军至24队;1998年起稳定为32队;2026年将扩军至48队。巴西是唯一五冠王(1958、1962、1970、1994、2002),德国、意大利各四冠紧随其后。
⏳ 时间表不仅包含举办年份、东道主,更浓缩了世界足球版图的变迁。从南美、欧洲到北美、亚洲、非洲,世界杯真正让世界团结在足球之下。
🗓️ 你知道吗? 世界杯举办时间通常在6月至7月,但卡塔尔2022年因气候原因改到11月-12月,成为首次在北半球冬季举办的世界杯。